SLA DRAFT
내부 백엔드 사용 기준 SLA 초안
본 초안은 플로우앤코가 운영하는 내부 백엔드와 정적 웹 서비스를 기준으로 작성합니다. 고객 PC의 Local Agent, 고객 네트워크, 외부 모델/API, 브라우저 환경은 별도 범위로 구분합니다.
SERVICE SCOPE
SLA 범위
| 구분 | 포함 | 제외 또는 별도 협의 |
|---|---|---|
| 웹 서비스 | flownco.co.kr 공개 웹, 계약상 제공되는 학습관리 화면 | 고객 브라우저 확장, 기기 문제 |
| 내부 백엔드 | 플로우앤코가 운영하는 API, 저장소, 관리자 기능 | 고객 자체 서버, 고객 네트워크 |
| VisionAI 처리 | 내부 백엔드에 저장되는 프로젝트, 파일, 승인 이력 | 고객 PC Local Agent, 로컬 모델, 외부 LLM/API |
| 지원 | 도입, 보안, RFP, 장애 문의 접수 | 계약 외 커스텀 개발, 제3자 서비스 장애 |
SLA TERMS
기초 SLA 항목
| 항목 | 측정 기준 | 초안 기준 | 계약 전 확인 |
|---|---|---|---|
| 가동률 | 내부 백엔드/API가 정상 응답 가능한 월간 시간 | 목표 수치는 계약서에서 확정 | 가동률 목표와 제외 시간 |
| 장애 접수 | 기존 문의처로 접수된 장애 신고 시각 | 접수 후 확인 및 우선순위 분류 | 첫 응답 시간 |
| 우선순위 | 서비스 전체 장애, 주요 기능 장애, 일반 문의로 분류 | 영향 범위와 우회 가능성을 기준으로 분류 | 단계별 응답/복구 목표 |
| 점검 공지 | 예정 점검이 내부 백엔드 사용에 영향을 주는 경우 | 가능한 사전 공지 원칙 | 공지 기한과 채널 |
| 제외 시간 | 고객 네트워크, 고객 PC, Local Agent, 외부 API, 불가항력 | SLA 산정에서 제외 또는 별도 협의 | 제외 조항 문구 |
| 데이터 복구 | 내부 백엔드 저장소 기준 | 백업/복구 정책 확정 필요 | 백업 주기와 복구 목표 |
숫자형 SLA 목표는 아직 검증 입력값이 없으므로 임의로 표기하지 않았습니다. 내부 백엔드 기준의 산정 범위와 제외 범위를 먼저 공개합니다.